PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWAR AJI
KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG PANCA TUNGGAL JAYA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 42 29 13
2 2 S/D 4 TAHUN 86 42 44
3 5 S/D 9 TAHUN 234 129 105
4 10 S/D 14 TAHUN 287 158 129
5 15 S/D 19 TAHUN 235 117 118
6 20 S/D 24 TAHUN 237 131 106
7 25 S/D 29 TAHUN 278 144 134
8 30 S/D 34 TAHUN 281 130 151
9 35 S/D 39 TAHUN 281 140 141
10 40 S/D 44 TAHUN 282 143 139
11 45 S/D 49 TAHUN 244 128 116
12 50 S/D 54 TAHUN 182 92 90
13 55 S/D 59 TAHUN 160 77 83
14 60 S/D 64 TAHUN 166 84 82
15 65 S/D 69 TAHUN 117 59 58
16 70 S/D 74 TAHUN 73 36 37
17 75 TAHUN KE ATAS 109 54 55
JUMLAH 3294 1693 1601
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 3296 1693 1603

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANCA TUNGGAL JAYA




KARYADI, S.H.
NIPD/NIP :
  PANCA TUNGGAL JAYA, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PANCA TUNGGAL JAYA




AHMAD ZAENURI, S.H.
NIPD/NIP :